盘锦市大洼区智慧城市平台专网服务项目招标项目的潜在供应商应在线上获取招标文件,并于2024年05月22日 10时00分(北京时间)前递交投标文件。
盘锦市大洼区智慧城市平台专网服务项目
技术参数
大洼区智慧城市平台专网是智慧城市数据传输专线网络,用以支撑全区网格管理、大数据、智慧城市等网络服务工作。专网连接全区各镇街、村居、区直部门,用以登录智慧城市管理平台、视频监控平台、视频会议平台等智慧城市专网平台并提供数据网络服务,也为全区各级网格管理中心和网格员登录平台等提供数据网络服务和硬件支撑。大洼区智慧城市平台专网项目的实施,可保证平台的运行稳定,有力支撑全区智慧城市、大数据、网格管理等网络服务工作。
项目技术参数如下:
一、网络服务
1、供应商需提供大洼区各镇街、村居、区直部门与盘锦市及大洼区智慧城市专网接入服务。供应商提供的服务需保证实现大洼区智慧城市管理中心管理平台的正常使用。
2、供应商提供的专用网络为:10M数据专线197条、100M数据专线22条、100M互联网专线1条、1G数据专线1条(详见附件)。合同期内若新增相关单位办公地点或办公地点发生变化,供应商应免费进行线路迁移。在使用过程中如有线路增减,供应商承担10%以内线路增减服务。
3、供应商需将区直部门、镇街、村居划分为独立VLAN,VLAN内按实际需求设定IP地址段,设置DHCP。各VLAN间可互访,但IP地址不能互为使用。
4、供应商在合同签订后应在7个自然日内完成线路建设并投入使用。
二、运维服务
1、供应商应在服务期内提供全区智慧专网网络及中心机房运维服务,即免费上门服务、免费维修。
2、故障响应:供应商需提供7×24小时热线服务,在接到使用方电话或书面的检修通知后,相关技术人员应12小时内到达故障现场。
3、故障修复:一般故障24小时内修复,如不能及时修复故障,将视具体情况,核减供应商相应的网络服务费用。
三、服务时间
自合同签订之日起一年。服务期满后,采购单位在财政预算有保障的前提下,供需双方经协商同意后可续签一年,续签不能超过一年。
附件:
大洼区智慧城市平台专网服务项目点位表
序号 | 镇街名称 | 点位名称 | 链路带宽 |
1 | 田庄台镇 | 田庄台镇人民政府 | 100M |
2 | 庞家社区 | 10M | |
3 | 中央卜社区 | 10M | |
4 | 白家社区 | 10M | |
5 | 碾房社区 | 10M | |
6 | 李阳社区 | 10M | |
7 | 吉家社区 | 10M | |
8 | 马莲社区 | 10M | |
9 | 高家社区 | 10M | |
10 | 北大社区 | 10M | |
11 | 南大社区 | 10M | |
12 | 码头社区 | 10M | |
13 | 胜利社区 | 10M | |
14 | 久远社区 | 10M | |
15 | 二界沟街道 | 二界沟街道办事处 | 100M |
16 | 海隆社区 | 10M | |
17 | 海兴社区 | 10M | |
18 | 辽河社区 | 10M | |
19 | 荣滨社区 | 10M | |
20 | 有雁沟社区 | 10M | |
21 | 前进社区 | 10M | |
22 | 晓庄子社区 | 10M | |
23 | 荣兴社区 | 10M | |
24 | 新开社区 | 10M | |
25 | 四家子社区 | 10M | |
26 | 双井子社区 | 10M | |
27 | 平安河社区 | 10M | |
28 | 中央屯社区 | 10M | |
29 | 佟家社区 | 10M | |
30 | 海滨社区 | 10M | |
31 | 滨海社区 | 10M | |
32 | 新开镇 | 新开镇人民政府 | 100M |
33 | 于楼村 | 10M | |
34 | 铁南村 | 10M | |
35 | 西五村 | 10M | |
36 | 史家村 | 10M | |
37 | 八家村 | 10M | |
38 | 田家村 | 10M | |
39 | 胥家村 | 10M | |
40 | 曲家村 | 10M | |
41 | 张家村 | 10M | |
42 | 清水镇 | 清水镇人民政府 | 100M |
43 | 永红村 | 10M | |
44 | 育红村 | 10M | |
45 | 立新村 | 10M | |
46 | 南岗子村 | 10M | |
47 | 清河村 | 10M | |
48 | 小清村 | 10M | |
49 | 江南村 | 10M | |
50 | 五岔村 | 10M | |
51 | 锦红村 | 10M | |
52 | 大清村 | 10M | |
53 | 惠民社区 | 10M | |
54 | 东风镇 | 东风镇人民政府 | 100M |
55 | 黄金带村 | 10M | |
56 | 叶家村 | 10M | |
57 | 河沿村 | 10M | |
58 | 东风村 | 10M | |
59 | 大岗子村 | 10M | |
60 | 二道边村 | 10M | |
61 | 腰屯村 | 10M | |
62 | 驾掌寺村 | 10M | |
63 | 水库村 | 10M | |
64 | 大北屯村 | 10M | |
65 | 马家村 | 10M | |
66 | 栾家村 | 10M | |
67 | 于楼街道 | 于楼街道办事处 | 100M |
68 | 通达社区 | 10M | |
69 | 宏盛社区 | 10M | |
70 | 花园社区 | 10M | |
71 | 建兴社区 | 10M | |
72 | 平安镇 | 平安镇人民政府 | 100M |
73 | 大亮村 | 10M | |
74 | 大房村 | 10M | |
75 | 平安村 | 10M | |
76 | 建设村 | 10M | |
77 | 新屯村 | 10M | |
78 | 曹蔡村 | 10M | |
79 | 哈吧村 | 10M | |
80 | 平房村 | 10M | |
81 | 新农村 | 10M | |
82 | 新立村 | 10M | |
83 | 小房村 | 10M | |
84 | 新立镇 | 新立镇人民政府 | 100M |
85 | 张家村 | 10M | |
86 | 杨家村 | 10M | |
87 | 史家村 | 10M | |
88 | 唐家村 | 10M | |
89 | 孙家村 | 10M | |
90 | 云家村 | 10M | |
91 | 苏家村 | 10M | |
92 | 新欣社区 | 10M | |
93 | 唐家镇 | 唐家镇人民政府 | 100M |
94 | 北窑村 | 10M | |
95 | 南小房村 | 10M | |
96 | 朱家村 | 10M | |
97 | 白家村 | 10M | |
98 | 唐家村 | 10M | |
99 | 袁家村 | 10M | |
100 | 杜家村 | 10M | |
101 | 四十里村 | 10M | |
102 | 刘家村 | 10M | |
103 | 陈家村 | 10M | |
104 | 葛家村 | 10M | |
105 | 新建社区 | 10M | |
106 | 赵圈河镇 | 赵圈河镇政府 | 100M |
107 | 红塔村 | 10M | |
108 | 圈河村 | 10M | |
109 | 蓝石磝村 | 10M | |
110 | 兴盛村 | 10M | |
111 | 园林村 | 10M | |
112 | 新兴镇 | 新兴镇人民政府 | 100M |
113 | 王家村 | 10M | |
114 | 园林村 | 10M | |
115 | 两棵村 | 10M | |
116 | 育新村 | 10M | |
117 | 腰岗子村 | 10M | |
118 | 红草沟村 | 10M | |
119 | 于岗子村 | 10M | |
120 | 坨子里村 | 10M | |
121 | 躺岗子村 | 10M | |
122 | 大洼街道 | 大洼街道办事处 | 100M |
123 | 兴顺社区 | 10M | |
124 | 桥南社区 | 10M | |
125 | 欣荣社区 | 10M | |
126 | 瀛路社区 | 10M | |
127 | 东三社区 | 10M | |
128 | 站前社区 | 10M | |
129 | 惠安社区 | 10M | |
130 | 永安社区 | 10M | |
131 | 兴盛社区 | 10M | |
132 | 振兴社区 | 10M | |
133 | 向阳社区 | 10M | |
134 | 永兴社区 | 10M | |
135 | 四新社区 | 10M | |
136 | 永和社区 | 10M | |
137 | 生产社区 | 10M | |
138 | 东升社区 | 10M | |
139 | 新园社区 | 10M | |
140 | 繁荣社区 | 10M | |
141 | 新兴社区 | 10M | |
142 | 小堡子村 | 10M | |
143 | 王家街道 | 王家街道办事处 | 100M |
144 | 王家村 | 10M | |
145 | 曙光村 | 10M | |
146 | 西海村 | 10M | |
147 | 华侨村 | 10M | |
148 | 石庙子村 | 10M | |
149 | 宝兴社区 | 10M | |
150 | 双兴社区 | 10M | |
151 | 天格社区 | 10M | |
152 | 永昌社区 | 10M | |
153 | 胜利社区 | 10M | |
154 | 永盛社区 | 10M | |
155 | 兴海村 | 10M | |
156 | 田家街道 | 田家街道办事处 | 100M |
157 | 小洼社区 | 10M | |
158 | 大高家社区 | 10M | |
159 | 马圈子社区 | 10M | |
160 | 毛家社区 | 10M | |
161 | 田家社区 | 10M | |
162 | 东方社区 | 10M | |
163 | 昆仑社区 | 10M | |
164 | 欣田社区 | 10M | |
165 | 盛田社区 | 10M | |
166 | 林海社区 | 10M | |
167 | 育才社区 | 10M | |
168 | 天汇社区 | 10M | |
169 | 富田社区 | 10M | |
170 | 关家村 | 10M | |
171 | 润田社区 | 10M | |
172 | 小锅社区 | 10M | |
173 | 三十里社区 | 10M | |
174 | 双海社区 | 10M | |
175 | 碧城社区 | 10M | |
176 | 花园社区 | 10M | |
177 | 香水湖社区 | 10M | |
178 | 何家村 | 10M | |
179 | 顾家村 | 10M | |
180 | 高家村 | 10M | |
181 | 大堡子村 | 10M | |
182 | 鑫源社区 | 10M | |
183 | 西安镇 | 西安镇政府 | 100M |
184 | 小洼村 | 10M | |
185 | 洼边子村 | 10M | |
186 | 桑林子村 | 10M | |
187 | 高坎湾村 | 10M | |
188 | 桃园村 | 10M | |
189 | 高坎村 | 10M | |
190 | 韩家村 | 10M | |
191 | 刘家村 | 10M | |
192 | 上口子村 | 10M | |
193 | 八家子村 | 10M | |
194 | 王家塘村 | 10M | |
195 | 小亮沟村 | 10M | |
196 | 榆树街道 | 榆树街道办事处 | 100M |
197 | 郑家社区 | 10M | |
198 | 榆茂社区 | 10M | |
199 | 红村社区 | 10M | |
200 | 新立社区 | 10M | |
201 | 青凤社区 | 10M | |
202 | 郭家社区 | 10M | |
203 | 榆树社区 | 10M | |
204 | 西榆社区 | 10M | |
205 | 兴旺社区 | 10M | |
206 | 青联社区 | 10M | |
207 | 曾家村 | 10M | |
208 | 罗家村 | 10M | |
209 | 尤家分场 | 10M | |
序号 | 区直、经济区名称 | 点位名称 | 带宽 |
210 | 临港经济开发区 | 临港经济开发区 | 100M |
211 | 大洼区政府办公楼 | 区委组织部 | 100M |
区应急局 | |||
会议中心 | |||
302会议室 | |||
402会议室 | |||
606会议室 | |||
701会议室 | |||
212 | 大洼区人大办公楼 | 区营商局 | 100M |
213 | 大洼区智慧城市运行管理中心机房 | 大洼区智慧城市运行管理中心机房 | 1G |
214 | 区委党校 | 区委党校 | 10M |
215 | 生态环境局大洼分局 | 生态环境局大洼分局 | 10M |
216 | 大洼区人社局 | 大洼区人社局 | 100M |
217 | 大洼区综合执法局 | 大洼区综合执法局 | 10M |
218 | 大洼区法律援助中心 | 大洼区法律援助中心 | 10M |
219 | 大洼公安局 | 大洼公安局 | 100M |
220 | 市公安局 | 市公安局 | 100M |
221 | 互联网专线 | 互联网专线 | 100M |
文章推荐: