成都局集团公司2024年车辆运维第2批-客车动车配件年度计划(机械设备配件)谈判采购( 第二部分第 1 次 )成交候选人公示
物资计划 [2024] 0142
各投标(报价、竞价)人:
2024 年车辆运维第2批-客车动车配件年度计划(机械设备配件)(物资计划 [2024] 0142)项目已经评审结束,现对成交候选人进行公示。
公示时间:自2024年5月8日至2024年5月11日止。在公示期间所有投标(报价)人和其他利害关系人如对公示结果有异议,请以书面形式向物资部监督部门反映。为便于核实,请反映人署明单位、姓名和联系电话。
采购代理机构:成都西南铁路物资有限公司
联系人:陈杰 路电:061-52785 市电:028-86452785
监督部门联系电话:路电:061-33778;市电:028-86433778
邮箱:CDJJDK@163.COM
包件号 | 包件名称 | 推荐中标供应商名称 | 投标报价(万) | 得分 | 名次 | 备注 |
88 | 电机电源 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.3564 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.409860 | 无 | 第二名 | |||
89 | 高速侧部采集相机 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 8.03 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 9.2345 | 无 | 第二名 | |||
90 | 高速轨内底侧采集相机 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 7.37 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 8.4755 | 无 | 第二名 | |||
91 | 高速轨内底中采集相机 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 10.395 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 11.95425 | 无 | 第二名 | |||
92 | 高速侧上部采集相机 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 11.063 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 12.72245 | 无 | 第二名 | |||
93 | 高速侧下部采集相机(含3D) | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 24.856 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 28.5844 | 无 | 第二名 | |||
94 | 高速轨内底侧采集相机 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 10.504 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 12.0796 | 无 | 第二名 | |||
95 | 高速车号采集相机 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 10.751 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 12.36365 | 无 | 第二名 | |||
96 | 3D 光源驱动器 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 4.875 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 5.60625 | 无 | 第二名 | |||
97 | 备图像采集设备 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 8.25 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 9.4875 | 无 | 第二名 | |||
98 | 车辆采集设备 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 15.4 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 17.71 | 无 | 第二名 | |||
99 | 底箱电机 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 2.31 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 2.6565 | 无 | 第二名 | |||
100 | 光源驱动器 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 3.74 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 4.301 | 无 | 第二名 | |||
101 | 侧箱电机 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 1.375 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 1.58125 | 无 | 第二名 | |||
102 | 相机电源 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.3564 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.409860 | 无 | 第二名 | |||
103 | 车辆采集控制卡 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 3.38 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 3.887 | 无 | 第二名 | |||
104 | 设备控制箱 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 14.17 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 16.2955 | 无 | 第二名 | |||
105 | 电机控制卡 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 2.431 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 2.79565 | 无 | 第二名 | |||
106 | 采集控制卡 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 2.97 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 3.4155 | 无 | 第二名 | |||
107 | 采集控制卡Ⅱ | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 2.75 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 3.1625 | 无 | 第二名 | |||
108 | 除尘风机 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.275 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.31625 | 无 | 第二名 | |||
109 | 车轮传感器 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.264 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.3036 | 无 | 第二名 | |||
110 | 车轮传感器处理装置 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 8.58 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 9.867 | 无 | 第二名 | |||
111 | 数据交换设备 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.308 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.3542 | 无 | 第二名 | |||
112 | 光纤收发器 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.605 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.69575 | 无 | 第二名 | |||
113 | 轨外沉箱保护门及电机传动机构 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 3.484 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 4.0066 | 无 | 第二名 | |||
114 | 轨内沉箱保护门及电机传动机构 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 3.874 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 4.4551 | 无 | 第二名 | |||
115 | 室内外专用电缆 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 4.55 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 5.2325 | 无 | 第二名 | |||
116 | 风机控制卡 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 1.87 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 2.1505 | 无 | 第二名 | |||
117 | 图像视频监控系统 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 2.08 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 2.392 | 无 | 第二名 | |||
118 | 控制箱 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 14.17 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 16.2955 | 无 | 第二名 | |||
119 | 设备基础及安装组件 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.65 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.7475 | 无 | 第二名 | |||
120 | 轨边分线箱 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 3.9 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 4.485 | 无 | 第二名 | |||
121 | 车号箱 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 1.43 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 1.6445 | 无 | 第二名 | |||
122 | 主控机柜 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 3.64 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 4.186 | 无 | 第二名 | |||
123 | 数据服务器 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 17.16 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 19.734 | 无 | 第二名 | |||
124 | 车号自动识别系统 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 11.44 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 13.156 | 无 | 第二名 | |||
125 | 磁盘阵列 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 18.135 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 20.85525 | 无 | 第二名 | |||
126 | 轨内底箱 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 4.55 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 5.2325 | 无 | 第二名 | |||
127 | 识别服务器 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 24.05 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 27.6575 | 无 | 第二名 | |||
128 | 轨外底箱 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 3.9 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 4.485 | 无 | 第二名 | |||
129 | 数据传输屏蔽电缆 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.585 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.67275 | 无 | 第二名 | |||
130 | 电机电源托盘 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 1.82 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 2.093 | 无 | 第二名 | |||
131 | 钢轨铝合金支架总成 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 1.69 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 1.9435 | 无 | 第二名 | |||
132 | 信号防雷箱 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 1.69 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 1.9435 | 无 | 第二名 | |||
133 | 车辆采集工控机 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 18.2 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 20.93 | 无 | 第二名 | |||
134 | 轨外3D相机总成 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 19.76 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 22.724 | 无 | 第二名 | |||
135 | 轨边侧箱箱体 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 3.64 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 4.186 | 无 | 第二名 | |||
136 | 调整板 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.065 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.07475 | 无 | 第二名 | |||
137 | 侧上线阵相机总成 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 11.063 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 12.72245 | 无 | 第二名 | |||
138 | 侧下线阵相机总成 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 10.504 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 12.0796 | 无 | 第二名 | |||
139 | 轨外线阵相机总成 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 10.504 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 12.0796 | 无 | 第二名 | |||
140 | 轨内线阵相机总成 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 10.504 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 12.0796 | 无 | 第二名 | |||
141 | 轨中线阵相机总成 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 13.702 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 15.7573 | 无 | 第二名 | |||
142 | 车号线阵相机总成 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 10.751 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 12.36365 | 无 | 第二名 | |||
143 | 轨中3D相机总成 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 19.76 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 22.724 | 无 | 第二名 | |||
144 | 侧下3D相机总成 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 19.76 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 22.724 | 无 | 第二名 | |||
145 | 导轨 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.39 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.4485 | 无 | 第二名 | |||
146 | 相机模块 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 25.443 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 29.25945 | 无 | 第二名 | |||
147 | 直流继电器 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.0264 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.03036 | 无 | 第二名 | |||
148 | 相机模块 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 21.032 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 24.1868 | 无 | 第二名 | |||
149 | 继电器板卡 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 2.057 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 2.36555 | 无 | 第二名 | |||
150 | 相机触发线 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.022 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.0253 | 无 | 第二名 | |||
151 | 高速轨外底侧采集相机 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 24.856 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 28.5844 | 无 | 第二名 | |||
152 | 高速轨内底中采集相机 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 30.069 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 34.57935 | 无 | 第二名 | |||
153 | 接线箱电源 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.1694 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.194810 | 无 | 第二名 | |||
154 | 除尘风机 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.22 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.253 | 无 | 第二名 | |||
155 | 数据交换设备 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.253 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.29095 | 无 | 第二名 | |||
156 | 车轮传感器 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.264 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.3036 | 无 | 第二名 | |||
157 | 电机电源 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.286 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.3289 | 无 | 第二名 | |||
158 | 相机电源 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.286 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.3289 | 无 | 第二名 | |||
159 | 数据传输线缆 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.319 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.36685 | 无 | 第二名 | |||
160 | 光源传输铠缆 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.374 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.4301 | 无 | 第二名 | |||
161 | 视频监控设备 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.3773 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.433895 | 无 | 第二名 | |||
162 | 光源传输铠缆 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.396 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.4554 | 无 | 第二名 | |||
163 | 光源传输铠缆 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.418 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.4807 | 无 | 第二名 | |||
164 | 光源传输铠缆 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.462 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.5313 | 无 | 第二名 | |||
165 | 光纤收发器 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.484 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.5566 | 无 | 第二名 | |||
166 | 光源传输铠缆 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.484 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.5566 | 无 | 第二名 | |||
167 | 光源传输铠缆 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.506 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.5819 | 无 | 第二名 | |||
168 | 远程电源管理 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.572 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.6578 | 无 | 第二名 | |||
169 | 车号同轴 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.65 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.7475 | 无 | 第二名 | |||
170 | 车号同轴 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.65 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.7475 | 无 | 第二名 | |||
171 | 远程电源管理分配器 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.676 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 0.7774 | 无 | 第二名 | |||
172 | 分线箱 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.88 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 1.012 | 无 | 第二名 | |||
173 | 视频监控设备 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 0.923 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 1.06145 | 无 | 第二名 | |||
174 | 光源驱动器 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 2.97 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 3.4155 | 无 | 第二名 | |||
175 | 侧箱电机 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 1.1 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 1.265 | 无 | 第二名 | |||
176 | 底箱电机 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 1.32 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 1.518 | 无 | 第二名 | |||
177 | 车辆采集控制卡 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 2.31 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 2.6565 | 无 | 第二名 | |||
178 | 风机控制卡 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 1.496 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 1.7204 | 无 | 第二名 | |||
179 | 电机控制卡 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 1.65 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 1.8975 | 无 | 第二名 | |||
180 | 采集控制卡 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 2.376 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 2.7324 | 无 | 第二名 | |||
181 | 侧箱保护门及电机传动机构 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 2.2 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 2.53 | 无 | 第二名 | |||
182 | 液晶切换器 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 1.67 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 1.9205 | 无 | 第二名 | |||
183 | UPS 主机 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 1.82 | 无 | 第一名 | |
西安铁晖科技发展有限公司 | 2.093 | 无 | 第二名 | |||
184 | 吸污枪头 | 无锡伯昊科技有限公司 | 0.074919 | 无 | 第一名 | |
三河市凯德隆轨道专用设备有限公司 | 0.098 | 无 | 第二名 | |||
北京中铁科节能环保新技术有限公司 | 0.156 | 无 | 第三名 | |||
185 | 螺旋吸污管 | 三河市凯德隆轨道专用设备有限公司 | 0.0148 | 无 | 第一名 | |
无锡伯昊科技有限公司 | 0.017967 | 无 | 第二名 | |||
北京中铁科节能环保新技术有限公司 | 0.2938 | 无 | 第三名 | |||
186 | 吸污泵摩擦板 | 三河市凯德隆轨道专用设备有限公司 | 0.85 | 无 | 第一名 | |
无锡伯昊科技有限公司 | 1.249893 | 无 | 第二名 | |||
北京中铁科节能环保新技术有限公司 | 2.015 | 无 | 第三名 | |||
187 | 隔离箱腔体 | 无锡伯昊科技有限公司 | 5.799951 | 无 | 第一名 | |
三河市凯德隆轨道专用设备有限公司 | 6.5 | 无 | 第二名 | |||
188 | PLC | 三河市凯德隆轨道专用设备有限公司 | 1.85 | 无 | 第一名 | |
无锡伯昊科技有限公司 | 4.799901 | 无 | 第二名 | |||
189 | 吸污泵机械密封 | 无锡伯昊科技有限公司 | 1.899982 | 无 | 第一名 | |
三河市凯德隆轨道专用设备有限公司 | 2.65 | 无 | 第二名 | |||
北京中铁科节能环保新技术有限公司 | 4.5 | 无 | 第三名 | |||
190 | 单机吸污电机 | 三河市凯德隆轨道专用设备有限公司 | 0.304 | 无 | 第一名 | |
无锡伯昊科技有限公司 | 0.394935 | 无 | 第二名 | |||
北京中铁科节能环保新技术有限公司 | 0.55 | 无 | 第三名 | |||
191 | 旋转接头 | 无锡伯昊科技有限公司 | 0.074919 | 无 | 第一名 | |
三河市凯德隆轨道专用设备有限公司 | 0.1136 | 无 | 第二名 | |||
北京中铁科节能环保新技术有限公司 | 0.19 | 无 | 第三名 | |||
192 | 双机吸污链条 | 无锡伯昊科技有限公司 | 0.027911 | 无 | 第一名 | |
三河市凯德隆轨道专用设备有限公司 | 0.0304 | 无 | 第二名 | |||
193 | 双机吸污电控箱 | 无锡伯昊科技有限公司 | 0.177975 | 无 | 第一名 | |
北京中铁科节能环保新技术有限公司 | 0.25 | 无 | 第二名 | |||
三河市凯德隆轨道专用设备有限公司 | 0.38 | 无 | 第三名 | |||
194 | 凸轮泵保养包 | 无锡伯昊科技有限公司 | 0.239899 | 无 | 第一名 | |
北京中铁科节能环保新技术有限公司 | 0.52 | 无 | 第二名 | |||
三河市凯德隆轨道专用设备有限公司 | 0.85 | 无 | 第三名 | |||
195 | 真空泵泵保养包 | 无锡伯昊科技有限公司 | 0.339904 | 无 | 第一名 | |
北京中铁科节能环保新技术有限公司 | 0.78 | 无 | 第二名 | |||
三河市凯德隆轨道专用设备有限公司 | 1.25 | 无 | 第三名 | |||
196 | 旋转凸轮 | 三河市凯德隆轨道专用设备有限公司 | 1.78 | 无 | 第一名 | |
无锡伯昊科技有限公司 | 2.499899 | 无 | 第二名 | |||
北京中铁科节能环保新技术有限公司 | 12.5 | 无 | 第三名 | |||
197 | 动车吸污机真空传感器 | 三河市凯德隆轨道专用设备有限公司 | 0.65 | 无 | 第一名 | |
无锡伯昊科技有限公司 | 0.799927 | 无 | 第二名 | |||
198 | 旋转凸轮泵聚乙烯V带 | 无 | 流标 | |||
199 | 吸污真空泵凸轮泵 | 三河市凯德隆轨道专用设备有限公司 | 15.8 | 无 | 第一名 | |
无锡伯昊科技有限公司 | 22.499995 | 无 | 第二名 | |||
北京中铁科节能环保新技术有限公司 | 25.8 | 无 | 第三名 | |||
200 | 踏面双晶探头 | 北京新联铁集团股份有限公司 | 7.8 | 无 | 第一名 |
2024年5月8日
文章推荐:
成都局集团公司 2024年车辆运维第2批-客车动车配件年度计划(机械设备配件) 竞争性谈判采购(第二部分第1次)成交候选人公示