公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 和政县地质灾害避险搬迁安置点农业产业园基础设施建设项目设计评审 | ||
采购方式 | 邀请 | 项目类型 | (A01)房屋建筑 |
联系人 | 赵佳荣 | 联系电话 | 19958495295 |
竞价(公告)开始时间 | 2023-03-27 08:30:00 | 竞价结束时间 | 2023-03-27 17:00:00 |
采购单位 | 和政县扶贫开发投资有限公司 | 是否允许多次竞价 | 是 |
是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
采购标包信息
序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 |
---|---|---|---|---|
1 | 和政县地质灾害避险搬迁安置点农业产业园基础设施建设项目设计评审001 | HZFP-2023-0013 | 服务-设计 | 40000.0(元) |
公告内容
白银市平川中学警卫室建设项目招标公告
根据《招标投标法》、《甘肃省招标投标条例》、《必须招标的工程项目规定》(国家发展和改革委员会令第16号)及《甘肃省人民政府办公厅转发省公共资源交易局关于加快推进阳光招标采购平台建设和运用实施方案的通知》(甘政发办【2018】168号文)的有关规定实施自主招标,拟对白银市平川中学警卫室建设项目发布采购公告。
一、项目名称:白银市平川中学警卫室建设项目
二、采购编号:BYPCZX-2023-002
三、采购内容:
(一)采购内容:白银市平川中学警卫室建设项目(工程量清单详见附件)
(二)采购预算:186815.25元
(三)招标方式:邀请招标
(四)工 期:60天
(五)质量标准:合格
(六)评标方法:最低价法
四、供应商资格要求:
(一)提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本;
(二)法定代表人资格证明(原件)、身份证(正、反面复印件)(法定代表人参与投标时提供)或法人授权函(原件)及被授权人身份证(正、反面复印件)(非法定代表人参与投标时提供);
(三)具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质并具有有效的安全生产许可证;
(四)项目经理具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格证书,技术负责人具有工程类中级及以上技术职称;
(五)提供2021年度或2022年度财务审计报告或提供基本开户银行出具的资信证明,提供投标截止日前六个月内任意一个月依法缴纳税收和缴纳社会保障金相关材料(免税企业提供相关证明材料);
(六)提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明原件;
(七)投标供应商须为未被列入信用中国网记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单;或不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间;在信用中国网站( www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 或 查询结果为准,需提供的证明材料必须有网页信用截图或者信用报告。(以公告开始至截止时间为准)
(八)本项目不接受联合体投标。
五、竞价文件(投标文件):
(一)供应商资格要求。
(二)施工方案。
(三)项目管理机构组成表。
(四)质量保证及服务承诺。
(五)投标人认为应该提供的其他材料。
注:所有格式自行设计
六、资格审查方式:
本次资格审查采用资格后审资格,审查不合格的竞价文件按废标处理。
七、招标报名及资料提交:
报名及文件提交时间:2023年3月22日8时00分—2023年3月26日18时00分
竞价文件审核时间:2023年3月22日8时00分—2023年3月26日18时00分
竞价时间:2023年3月27日8时30分—2023年3月27日17时00分截止。
资料提交:投标人应当认真阅读理解公告要求,在线报名,填写报名联系人信息;在系统中提交招标公告中要求投标人需要提供的竞价文件(加盖单位公章的纸质文件扫描件或加盖电子签章的电子版文件),等待评审通过后,方可在竞价时间内进行竞价(请投标单位在本次投标期间保持电话畅通);通过评审的投标人根据工程量清单在线提交报价,投标人应对报价及竞价负责,最终竞价为固定价,中标后不做递增或递减的调整,自行承担相关责任。
1.不提供竞价所需的终端设备,投标人自行准备。
2.请意向投标人按规定要求自行登录白银市公共资源交易中心网站阳光招标采购平台进行账户注册并在规定的时间内进行竞价。
3.投标人有以下行为的竞价无效:
(1)不按招标公告规定的时间、资质要求报名的(上传资料不合格的);
(2)不按招标公告规定的竞价时间、竞价方式和减价幅度进行竞价的;
4.由于阳光招标采购平台系统故障或因网络中断、停电、死机、受到攻击等原因造成网络竞价系统服务器故障,或因网络及系统原因导致数据传输有误,致使网络竞价无法正常进行的,报价活动中止,当影响网络报价因素排除后,由组织方通知各投标人重新进行阳光招标采购平台进行网络报价。
九、联系方式:
采购单位:白银市平川中学
联 系 人:韩敬龙
联系电话:18294816628
附件:
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||
工程名称:白银市平川中学警卫室建设项目 | 第 1 页 共 4 页 | ||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||
暂估价 | 定额人工费 | ||||||||||
整个项目 | |||||||||||
1 | 010302005001 | 人工挖孔灌注桩 | 1.桩芯直径、扩底直径、扩底高度:800mm | m3 | 28.26 | ||||||
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.品种:土方外运 | m3 | 28.26 | ||||||
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 8.01 | ||||||
4 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 | m3 | 39.22 | ||||||
5 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼 | m3 | 1.02 | ||||||
6 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商砼 | m3 | 6.89 | ||||||
7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼 | m3 | 5.04 | ||||||
8 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼 | m3 | 1.89 | ||||||
9 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼 | m3 | 10.12 | ||||||
10 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商砼 | m3 | 11.88 | ||||||
本页小计 | |||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:定额人工费。 | |||||||||||
表—08 | |||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||
工程名称:白银市平川中学警卫室建设项目 | 第 2 页 共 4 页 | ||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||
暂估价 | 定额人工费 | ||||||||||
等级:C30 | |||||||||||
11 | 010504001001 | 女儿墙 | 1.混凝土种类:商砼 | m3 | 3.2 | ||||||
12 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土种类:商砼 | m2 | 8.95 | ||||||
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | t | 4.1 | ||||||
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 | m2 | 213.84 | ||||||
15 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰面 | m2 | 290.64 | ||||||
16 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 | m2 | 142.4 | ||||||
17 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰面 | m2 | 142.4 | ||||||
本页小计 | |||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:定额人工费。 | |||||||||||
表—08 | |||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||
工程名称:白银市平川中学警卫室建设项目 | 第 3 页 共 4 页 | ||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||
暂估价 | 定额人工费 | ||||||||||
喷刷遍数:真石漆 | |||||||||||
18 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:屋顶炉渣 | m3 | 15.84 | ||||||
19 | 011101001001 | 屋面抹灰 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 | m2 | 100.56 | ||||||
20 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm2 SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 100.56 | ||||||
21 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼 | m3 | 11.88 | ||||||
22 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 | m2 | 79.2 | ||||||
23 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1.粘结材料种类:水泥砂浆1:2.5 | m2 | 18.69 | ||||||
24 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:安装防盗门 | m2 | 9.6 | ||||||
25 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:断桥铝合金窗 | m2 | 16.2 | ||||||
26 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:粘接剂 | m2 | 3.33 | ||||||
本页小计 | |||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:定额人工费。 | |||||||||||
表—08 | |||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||
工程名称:白银市平川中学警卫室建设项目 | 第 4 页 共 4 页 | ||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||
暂估价 | 定额人工费 | ||||||||||
27 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:镀锌铁皮 | m | 14 | ||||||
28 | 01B004 | 电气工程 | m2 | 79.2 | |||||||
29 | 01B005 | 采暖工程 | m2 | 79.2 | |||||||
分部小计 | |||||||||||
措施项目 | |||||||||||
分部小计 |
总价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:白银市平川中学警卫室建设项目 | 第 1 页 共 1 页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额 | 调整 | 调整后 | 备注 | ||
一 | 安全文明施工费 | |||||||||
1 | 011707001001 | 环境保护费 | 人工费+机械费 | 0.832 | ||||||
2 | 011707001002 | 文明施工费 | 人工费+机械费 | 1.339 | ||||||
3 | 011707001003 | 安全施工费 | 人工费+机械费 | 9.581 | ||||||
4 | 011707001004 | 临时设施费 | 人工费+机械费 | 4.498 | ||||||
5 | 011707001005 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费+机械费 | 2.457 | ||||||
6 | 011707001006 | 建筑工人实名制费 | 人工费+机械费 | 0.429 | ||||||
7 | 011707001007 | 防疫抗疫费 | 人工费+机械费 | 2.301 | ||||||
二 | 其他总价措施项目 | |||||||||
8 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 | 1.55 | ||||||
9 | 011707004001 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 | 0 | ||||||
10 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费 | 0.08 | ||||||
11 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 | 2.03 | ||||||
12 | 01B001 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费 | 0.41 | ||||||
13 | 01B002 | 施工因素增加费 | 人工费+机械费 | 0 | ||||||
14 | 01B003 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费 | 0 |
规费、税金项目计价表 | ||||||
工程名称:白银市平川中学警卫室建设项目 | 第 1 页 共 1 页 | |||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 | |
1 | 规费 | 其中:社会保险费+其中:住房公积金+其中:环境保护税 | ||||
1.1 | 其中:社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 | 16 | |||
1.2 | 其中:住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 | 6 | |||
1.3 | 其中:环境保护税 | 按实记取 | 0 | |||
2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费(费率措施费)+其他项目费+规费 | 9 | |||
文章推荐: